НормативФизическая подготовка
PDF

Упражнение № 26

Бег на 5 км

Бег на 5 км проводится по ровной дистанции. Старт и финиш выполняются по командам руководителя; результат определяется временем прохождения дистанции.

Упражнение № 26. Бег на 5 км
Рис. 22. Оригинальное изображение из приложения № 5 к Наставлению.
Выполнение упражнения

Порядок выполнения

  1. Занять исходное положение на старте.
  2. По команде начать бег и пройти всю дистанцию.
  3. Финишировать без помех другим участникам.

Условия и ограничения

  • Не допускаются фальстарт, пересечение дорожки с помехой другим участникам и сокращение дистанции.

Таблица перевода результата выполнения упражнения № 26 в баллы

ВозрастБаллыВозрастБаллыВозрастБаллы
До 35 лет35 лет и старшеДо 35 лет35 лет и старшеДо 35 лет35 лет и старше
Минуты, секундыМинуты, секундыМинуты, секунды
123456789
20 мин 30 с23 мин 30 с10023 мин 30 с26 мин 30 с6727 мин 40 с30 мин 40 с34
20 мин 35 с23 мин 35 с9923 мин 36 с26 мин 36 с6627 мин 50 с30 мин 50 с33
20 мин 40 с23 мин 40 с9823 мин 42 с26 мин 42 с6528 мин 00 с31 мин 00 с32
20 мин 45 с23 мин 45 с9723 мин 48 с26 мин 48 с6428 мин 10 с31 мин 10 с31
20 мин 50 с23 мин 50 с9623 мин 54 с26 мин 54 с6328 мин 20 с31 мин 20 с30
20 мин 55 с23 мин 55 с9524 мин 00 с27 мин 00 с6228 мин 30 с31 мин 30 с29
21 мин 00 с24 мин 00 с9424 мин 06 с27 мин 06 с6128 мин 40 с31 мин 40 с28
21 мин 05 с24 мин 05 с9324 мин 12 с27 мин 12 с6028 мин 50 с31 мин 50 с27
21 мин 10 с24 мин 10 с9224 мин 18 с27 мин 18 с5929 мин 00 с32 мин 00 с26
21 мин 15 с24 мин 15 с9124 мин 24 с27 мин 24 с5829 мин 10 с32 мин 10 с25
21 мин 20 с24 мин 20 с9024 мин 30 с27 мин 30 с5729 мин 20 с32 мин 20 с24
21 мин 25 с24 мин 25 с8924 мин 36 с27 мин 36 с5629 мин 30 с32 мин 30 с23
21 мин 30 с24 мин 30 с8824 мин 42 с27 мин 42 с5529 мин 40 с32 мин 40 с22
21 мин 35 с24 мин 35 с8724 мин 48 с27 мин 48 с5429 мин 50 с32 мин 50 с21
21 мин 40 с24 мин 40 с8624 мин 54 с27 мин 54 с5330 мин 00 с33 мин 00 с20
21 мин 45 с24 мин 45 с8525 мин 00 с28 мин 00 с5230 мин 30 с33 мин 30 с19
21 мин 50 с24 мин 50 с8425 мин 07 с28 мин 07 с5131 мин 00 с34 мин 00 с18
21 мин 55 с24 мин 55 с8325 мин 14 с28 мин 14 с5031 мин 30 с34 мин 30 с17
22 мин 00 с25 мин 00 с8225 мин 21 с28 мин 21 с4932 мин 00 с35 мин 00 с16
22 мин 06 с25 мин 06 с8125 мин 28 с28 мин 28 с4832 мин 40 с35 мин 40 с15
22 мин 12 с25 мин 12 с8025 мин 35 с28 мин 35 с4733 мин 20 с36 мин 20 с14
22 мин 18 с25 мин 18 с7925 мин 42 с28 мин 42 с4634 мин 00 с37 мин 00 с13
22 мин 24 с25 мин 24 с7825 мин 50 с28 мин 50 с4535 мин 00 с38 мин 00 с12
22 мин 30 с25 мин 30 с7726 мин 00 с29 мин 00 с4435 мин 40 с38 мин 40 с11
22 мин 36 с25 мин 36 с7626 мин 10 с29 мин 10 с4336 мин 20 с39 мин 20 с10
22 мин 42 с25 мин 42 с7526 мин 20 с29 мин 20 с4237 мин 00 с40 мин 00 с9
22 мин 48 с25 мин 48 с7426 мин 30 с29 мин 30 с4138 мин 00 с41 мин 00 с8
22 мин 54 с25 мин 54 с7326 мин 40 с29 мин 40 с4039 мин 00 с42 мин 00 с7
23 мин 00 с26 мин 00 с7226 мин 50 с29 мин 50 с3940 мин 00 с43 мин 00 с6
23 мин 06 с26 мин 06 с7127 мин 00 с30 мин 00 с3841 мин 00 с44 мин 00 с5
23 мин 12 с26 мин 12 с7027 мин 10 с30 мин 10 с3742 мин 00 с45 мин 00 с4
23 мин 18 с26 мин 18 с6927 мин 20 с30 мин 20 с3643 мин 00 с46 мин 00 с3
23 мин 24 с26 мин 24 с6827 мин 30 с30 мин 30 с3544 мин 00 с47 мин 00 с2

Полная таблица перенесена из сохранённой версии первоисточника и доступна на этой странице без перехода по внешней ссылке.