НормативФизическая подготовка
PDF

Упражнение № 27

Лыжная гонка на 5 км

Лыжная гонка на 5 км проводится на подготовленной дистанции. Результат определяется временем прохождения всей трассы.

Упражнение № 27. Лыжная гонка на 5 км
Рис. 23. Оригинальное изображение из приложения № 5 к Наставлению.
Выполнение упражнения

Порядок выполнения

  1. Стартовать по команде.
  2. Пройти размеченную 5-километровую трассу на лыжах.
  3. Финишировать с сохранением полного комплекта снаряжения, если он предусмотрен условиями.

Условия и ограничения

  • Сокращение дистанции и посторонняя помощь не допускаются.

Таблица перевода результата выполнения упражнения № 27 в баллы

ВозрастБаллыВозрастБаллыВозрастБаллы
До 35 лет35 лет и старшеДо 35 лет35 лет и старшеДо 35 лет35 лет и старше
Минуты, секундыМинуты, секундыМинуты, секунды
123456789
18 мин 00 с20 мин 00 с10023 мин 45 с25 мин 45 с6728 мин 30 с30 мин 30 с34
18 мин 15 с20 мин 15 с9923 мин 53 с25 мин 53 с6628 мин 40 с30 мин 40 с33
18 мин 30 с20 мин 30 с9824 мин 00 с26 мин 00 с6528 мин 50 с30 мин 50 с32
18 мин 45 с20 мин 45 с9724 мин 07 с26 мин 07 с6429 мин 00 с31 мин 00 с31
19 мин 00 с21 мин 00 с9624 мин 13 с26 мин 13 с6329 мин 10 с31 мин 10 с30
19 мин 12 с21 мин 12 с9524 мин 20 с26 мин 20 с6229 мин 20 с31 мин 20 с29
19 мин 24 с21 мин 24 с9424 мин 26 с26 мин 26 с6129 мин 30 с31 мин 30 с28
19 мин 36 с21 мин 36 с9324 мин 33 с26 мин 33 с6029 мин 40 с31 мин 40 с27
19 мин 48 с21 мин 48 с9224 мин 39 с26 мин 39 с5929 мин 50 с31 мин 50 с26
20 мин 00 с22 мин 00 с9124 мин 46 с26 мин 46 с5830 мин 00 с32 мин 00 с25
20 мин 12 с22 мин 12 с9024 мин 53 с26 мин 53 с5730 мин 10 с32 мин 10 с24
20 мин 24 с22 мин 24 с8925 мин 00 с27 мин 00 с5630 мин 20 с32 мин 20 с23
20 мин 36 с22 мин 36 с8825 мин 09 с27 мин 09 с5530 мин 30 с32 мин 30 с22
20 мин 48 с22 мин 48 с8725 мин 17 с27 мин 17 с5430 мин 40 с32 мин 40 с21
21 мин 00 с23 мин 00 с8625 мин 26 с27 мин 26 с5330 мин 50 с32 мин 50 с20
21 мин 10 с23 мин 10 с8525 мин 34 с27 мин 34 с5231 мин 00 с33 мин 00 с19
21 мин 20 с23 мин 20 с8425 мин 43 с27 мин 43 с5131 мин 15 с33 мин 15 с18
21 мин 30 с23 мин 30 с8325 мин 51 с27 мин 51 с5031 мин 30 с33 мин 30 с17
21 мин 40 с23 мин 40 с8226 мин 00 с28 мин 00 с4931 мин 45 с33 мин 45 с16
21 мин 50 с23 мин 50 с8126 мин 10 с28 мин 10 с4832 мин 00 с34 мин 00 с15
22 мин 00 с24 мин 00 с8026 мин 20 с28 мин 20 с4732 мин 15 с34 мин 24 с14
22 мин 07 с24 мин 07 с7926 мин 30 с28 мин 30 с4632 мин 30 с34 мин 48 с13
22 мин 14 с24 мин 14 с7826 мин 40 с28 мин 40 с4532 мин 45 с35 мин 12 с12
22 мин 21 с24 мин 21 с7726 мин 50 с28 мин 50 с4433 мин 00 с35 мин 36 с11
22 мин 29 с24 мин 29 с7627 мин 00 с29 мин 00 с4333 мин 15 с36 мин 00 с10
22 мин 36 с24 мин 36 с7527 мин 10 с29 мин 10 с4233 мин 30 с36 мин 24 с9
22 мин 43 с24 мин 43 с7427 мин 20 с29 мин 20 с4133 мин 45 с36 мин 36 с8
23 мин 00 с25 мин 00 с7327 мин 30 с29 мин 30 с4034 мин 00 с36 мин 48 с7
23 мин 08 с25 мин 08 с7227 мин 40 с29 мин 40 с3934 мин 15 с37 мин 12 с6
23 мин 15 с25 мин 15 с7127 мин 50 с29 мин 50 с3834 мин 30 с37 мин 36 с5
23 мин 23 с25 мин 23 с7028 мин 00 с30 мин 00 с3734 мин 45 с38 мин 00 с4
23 мин 30 с25 мин 30 с6928 мин 10 с30 мин 10 с3635 мин 00 с38 мин 24 с3
23 мин 38 с25 мин 38 с6828 мин 20 с30 мин 20 с3535 мин 15 с38 мин 48 с2

Полная таблица перенесена из сохранённой версии первоисточника и доступна на этой странице без перехода по внешней ссылке.