НормативФизическая подготовка
PDF

Упражнение № 50

Специальное контрольное упражнение для военнослужащих горных подразделений

Специальное контрольное упражнение горных подразделений включает верёвочные и высотные элементы, перенос груза, узкие опоры, стенки/склоны и метание гранаты.

Упражнение № 50. Специальное контрольное упражнение для военнослужащих горных подразделений
Рис. 48. Оригинальное изображение из приложения № 5 к Наставлению.
Выполнение упражнения

Порядок выполнения

  1. Стартовать по команде на установленной линии.
  2. Последовательно преодолеть все элементы полосы без пропусков.
  3. Выполнить предусмотренные метания/переносы/лазание и финишировать.

Условия и ограничения

  • Пропуск препятствия, невыполнение обязательного действия или выход за установленную траекторию учитываются по правилам конкретного упражнения.
  • Для отдельных упражнений применяются поправки из приложения № 11.

Таблица перевода результата выполнения упражнения № 50 в баллы

Минуты, секундыБаллыМинуты, секундыБаллыМинуты, секундыБаллыМинуты, секундыБаллы
3 мин 30 с1003 мин 54 с764 мин 36 с525 мин 24 с28
3 мин 31 с993 мин 55 с754 мин 38 с515 мин 26 с27
3 мин 32 с983 мин 56 с744 мин 40 с505 мин 28 с26
3 мин 33 с973 мин 57 с734 мин 42 с495 мин 30 с25
3 мин 34 с963 мин 58 с724 мин 44 с485 мин 32 с24
3 мин 35 с953 мин 59 с714 мин 46 с475 мин 34 с23
3 мин 36 с944 мин 00 с704 мин 48 с465 мин 36 с22
3 мин 37 с934 мин 02 с694 мин 50 с455 мин 38 с21
3 мин 38 с924 мин 04 с684 мин 52 с445 мин 40 с20
3 мин 39 с914 мин 06 с674 мин 54 с435 мин 42 с19
3 мин 40 с904 мин 08 с664 мин 56 с425 мин 44 с18
3 мин 41 с894 мин 10 с654 мин 58 с415 мин 46 с17
3 мин 42 с884 мин 12 с645 мин 00 с405 мин 48 с16
3 мин 43 с874 мин 14 с635 мин 02 с395 мин 50 с15
3 мин 44 с864 мин 16 с625 мин 04 с385 мин 52 с14
3 мин 45 с854 мин 18 с615 мин 06 с375 мин 54 с13
3 мин 46 с844 мин 20 с605 мин 08 с365 мин 56 с12
3 мин 47 с834 мин 22 с595 мин 10 с355 мин 58 с11
3 мин 48 с824 мин 24 с585 мин 12 с346 мин 00 с10
3 мин 49 с814 мин 26 с575 мин 14 с336 мин 02 с9
3 мин 50 с804 мин 28 с565 мин 16 с326 мин 04 с8
3 мин 51 с794 мин 30 с555 мин 18 с31——
3 мин 52 с784 мин 32 с545 мин 20 с30——
3 мин 53 с774 мин 34 с535 мин 22 с29——

Полная таблица перенесена из сохранённой версии первоисточника и доступна на этой странице без перехода по внешней ссылке.